Cube Cargo Hybrid 800: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-D03S-RX, Shimano BP-D02S-MX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT520. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Casting, Comfort Ride Geometry, Premium Durability and Safety, Integrated Chainlock Interface |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour Mobie34 Cargo, Tapered, 15x110mm |
| Bremse | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (180/203) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Kurbel | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Kette | KMC eGlide |
| Felgen | ACID EX35, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | vorn Schwalbe Pick-Up, Performance, Super Defense, 65-406 / hinten Schwalbe Pick-Up, Performance, Super Defense, 65-559 |
| Motor | Bosch Drive Unit Cargo Line max. 100Nm (BDU38) |
| Akku | Bosch PowerPack 800 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Rahmengrößen | One Size |
| Gewicht | 47,0 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| pea´n´reflex | 124401 | One Size | 47,0 kg |
| storm´n´reflex | 124400 | One Size | 47,0 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Casting, Comfort Ride Geometry, Premium Durability and Safety, Integrated Chainlock Interface |
|---|---|
| size | One Size |
| Suspension fork | SR Suntour Mobie34 Cargo, Tapered, 15x110mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Cargo Line max. 100Nm (BDU38) |
| Remote | Bosch LED Remote |
| battery | Bosch PowerPack 800 |
| display | Bosch Kiox 500 |
| charger | Bosch 4A |
| brake system | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (180/203) |
| rear derailleur | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| shifters | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| crankset | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| chain | KMC eGlide |
| headset | VP sealed bearings and Cane Creek Viscoset |
| Stem | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| handlebar | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| grips | ACID Travel Comfort |
| rims | ACID EX35, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| front hub | ACID SLX, 15mm, Boost, Centerlock |
| rear hub | Shimano Deore FH-M5100, QR, Centerlock |
| front tyre | Schwalbe Pick-Up, Performance, Super Defense, 65-406 |
| rear tyre | Schwalbe Pick-Up, Performance, Super Defense, 65-559 |
| saddle | ACID Shen Pro |
| seat post | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 34.9mm |
| pedals | ACID PP Trekking |
| front light | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| bell | Reich Cycle Bells Ringsound |
| carrier | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| weight | 47,0 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).