Cube Acid 240 Hybrid Rookie Pro 400X: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen, Akku und Motor. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Bremsbeläge · laut Shimano
Shimano BP-B03S-RX, Shimano BP-B05S-RX
Standardbeläge für den verbauten Sattel
Shimano BR-MT200. Alle passenden BelägeQuelle: CUBE-Produktseite (2026-09-20) · Shimano-Belagtabelle (2026-09-20)
Ausstattung
| Rahmen | Aluminum Superlite, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
|---|---|
| Gabel | Suntour XCT DS, Straight, 80mm |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Kette | KMC eGlide |
| Felgen | ACID ZX20, 32H, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX 55Nm (BDU31) |
| Akku | Bosch CompactTube 400 |
| Display / Bedieneinheit | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Rahmengrößen | 24" |
| Gewicht | 17,6 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| actionteam | 115100 | 24" | 17,6 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminum Superlite, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
|---|---|
| size | 24" |
| Suspension fork | Suntour XCT DS, Straight, 80mm |
| drive unit | Bosch Drive Unit Performance SX 55Nm (BDU31) |
| Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| battery | Bosch CompactTube 400 |
| charger | Bosch 2A |
| brake system | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| rear derailleur | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| shifters | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| chain | KMC eGlide |
| Stem | CUBE Aluminium Lite |
| handlebar | CUBE Kids 590mm, Ø 19mm |
| grips | Natural Fit Kids 19.0 |
| rims | ACID ZX20, 32H, Tubeless Ready |
| front hub | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| rear hub | ACID Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| tyres | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| saddle | CUBE Kids |
| seat post | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| pedals | CUBE PP MTB medium |
| weight | 17,6 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20). Belag-Zuordnung: Shimano-Belagtabelle (2026-09-20).