Cube Acid 240 FE: Technische Daten und Verschleißteile
Ausstattung laut Hersteller: Bremse, Kette, Kassette, Reifen. Und welche Ersatzteile dazu passen.
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour SF15, 60mm |
| Bremse | Alloy V-Brake |
| Schaltwerk | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-RS45, Revo Shift |
| Kurbel | ACID 32T, 127mm with Chainguard |
| Kassette | Sunrace MFM300.7, 13-34T |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Laufräder | ACID Pro MT-19, 28/28H, QR/QR |
| Reifen | CUBE, 2.1 |
| Rahmengrößen | 24" |
| Gewicht | 11,9 kg |
Farben und Artikelnummern
| Farbe | Art.-Nr. | Rahmengrößen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| lightolive´n´orange | 151450 | 24" | 11,9 kg |
Alle Ausstattungsdetails
| frame | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| size | 24" |
| fork | SR Suntour SF15, 60mm |
| brake system | Alloy V-Brake |
| rear derailleur | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| shifters | Shimano SL-RS45, Revo Shift |
| bottom bracket | Thun PASO-ML BSA |
| crankset | ACID 32T, 127mm with Chainguard |
| cassette | Sunrace MFM300.7, 13-34T |
| chain | KMC Z8.3 |
| headset | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Stem | CUBE Aluminium Lite |
| handlebar | CUBE Aluminium Lite, 580mm |
| grips | ACID Kids |
| wheelset | ACID Pro MT-19, 28/28H, QR/QR |
| tyres | CUBE, 2.1 |
| saddle | CUBE Kids |
| seat post | CUBE Aluminium Lite, 27.2mm |
| pedals | ACID PP Rookie medium |
| front light | ACID PRO 20 CMPT |
| kickstand | URSUS 71 Elegance Kid |
| mudguards | ACID Mud Rookie |
| bell | ACID |
| weight | 11,9 kg |
Ausstattung laut der offiziellen CUBE-Produktseite, Herstellerangaben ansehen (CUBE-Katalog, abgerufen am 2026-09-20).